查询仓库列表
接口对应管家:【管家】->【设置】->【仓库目录】,接口查询出的数据即为该界面的仓库信息。
需要
名称 | 数据类型 | 是否必须 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Method | String | 是 | 接口名称 | 注意如果客户接入奇门网关调用接口,名称应该添加前缀wdgj,示例:wdgjmethod |
Accesstoken | String | 是 | 长期有效的授权码,调用OpenApi时需要的主要验证 | 注意如果客户接入奇门网关调用接口,名称应该添加前缀wdgj,示例:wdgjaccesstoken。沙箱环境值:84133831abc16422ca8cbf86842dfce7 |
Appkey | String | 是 | 创建应用接入时申请的appkey | 注意如果客户接入奇门网关调用接口,名称应该添加前缀wdgj,示例:wdgjappkey |
Sign | String | 是 | 签名 | 注意如果客户接入奇门网关调用接口,名称应该添加前缀wdgj,示例:wdgjsign |
Timestamp | String | 是 | 当前时间的Unix时间戳 | 注意如果客户接入奇门网关调用接口,名称应该添加前缀wdgj,示例:wdgjtimestamp。(从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至现在的总秒数)允许时间误差为10分钟 |
Format | String | 是 | 数据返回值格式xml/json(默认xml) | 注意如果客户接入奇门网关调用接口,名称应该添加前缀wdgj,示例:wdgjformat |
Versions | String | 是 | 协议版本号(1.1) | 注意如果客户接入奇门网关调用接口,名称应该添加前缀wdgj,示例:wdgjversions。versions=1.1 |
名称 | 数据类型 | 是否必须 | 描述 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
没有查询到任何数据。 |
名称 | 数据类型 | 是否必须 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
error_code | string | 是 | 0 成功,其他 失败 | |
error_info | string | 否 | 成功返条数,失败返回错误信息 | |
warehouse_details | warehouse_detail[] | 是 | 仓储信息 |
请求实例
返回实例
调用示例